podzimní | 29. 10. a 30. 10. 2024 | (út, st) |
vánoční | 23 .12. 2024 – 3. 1. 2025 | (po – pá) |
pololetní | 31. 1. 2025 | (pá) |
jarní | 24. 2. – 28. 2. 2025 | (po – pá) |
velikonoční | 17. 4. 2025 | (čt) |
hlavní | 28. 6. – 31. 8. 2025 | (so – ne) |
Ředitelské dny
31. 10. 2024 (čtvrtek), 1. 11. 2024 (pátek), 2. 5. 2025 (pátek), 9. 5. 2025 (pátek) 6. 6. 2025 (pátek) 2. stupeň
Státní svátky
28. 9. 2024 | Den české státnosti | (so) |
28. 10. 2024 | Den vzniku samostatného československého státu 1918 | (po) |
17. 11. 2024 | Den boje za svobodu a demokracii | (ne) |
18. 4. 2025 | Velký Pátek | (pá) |
21. 4. 2025 | Velikonoční pondělí | (po) |
1. 5. 2025 | Svátek práce | (čt) |
8. 5. 2025 | Den osvobození od fašismu | (čt) |
Organizace školního roku
Zahájení školního roku | 2. 9. 2024 | (pondělí) |
Konec I. pololetí | 30. 1. 2025 | (čtvrtek) |
Konec II. pololetí | 27. 6. 2025 | (pátek) |