První stupeň
Třídní foto | Třídní učitel/ka | Počet žáků | Chlapci | Dívky | Rozvrh |
Třída 1.A | Mgr. Nevečeřalová Jitka | 22 | 12 ♂ | 10 ♀ | Rozvrh 1.A |
Třída 1.B | Mgr. Karmanská Hana | 22 | 13 ♂ | 9 ♀ | Rozvrh 1.B |
Třída 2.A | Mgr. Dopitová Veronika | 22 | 12 ♂ | 10 ♀ | Rozvrh 2.A |
Třída 2.B | Mgr. Zaplatílková Gabriela | 21 | 12 ♂ | 9 ♀ | Rozvrh 2.B |
Třída 2.C | Mgr. Skořepa Petr | 18 | 10 ♂ | 8 ♀ | Rozvrh 2.C |
Třída 3.A | Janišová Adéla | 26 | 13 ♂ | 13 ♀ | Rozvrh 3.A |
Třída 3.B | Mgr. Špliňová Žaneta | 26 | 13 ♂ | 13 ♀ | Rozvrh 3.B |
Třída 4.A | Mgr. Molišová Zuzana | 24 | 14 ♂ | 10 ♀ | Rozvrh 4.A |
Třída 4.B | Mgr. Venclová Monika | 23 | 13 ♂ | 10 ♀ | Rozvrh 4.B |
Třída 5.A | Mgr. Kumpoštová Martina | 22 | 14 ♂ | 8 ♀ | Rozvrh 5.A |
Třída 5.B | Mgr. Kuřík Václav | 21 | 14 ♂ | 7 ♀ | Rozvrh 5.B |
Třída 5.C | Mgr. Varhaník Jiří | 20 | 11 ♂ | 9 ♀ | Rozvrh 5.C |
Počty celkem: | 267 | 151 ♂ | 116 ♀ |
Druhý stupeň
Třídní foto | Třídní učitel/ka | Počet žáků | Chlapci | Dívky | Rozvrh |
Třída 6.A | Mgr. Stráníková Andrea | 29 | 14 ♂ | 15 ♀ | Rozvrh 6.A |
Třída 6.B | Mgr. Bc. et Bc. Košťálová Nikola | 29 | 11 ♂ | 18 ♀ | Rozvrh 6.B |
Třída 7.A | Mgr. Košíčková Zuzana | 30 | 10 ♂ | 20 ♀ | Rozvrh 7.A |
Třída 7.B | Mgr. Nedbal Petr | 29 | 12 ♂ | 17 ♀ | Rozvrh 7.B |
Třída 8.A | Mgr. Hladík Aleš | 24 | 15 ♂ | 9 ♀ | Rozvrh 8.A |
Třída 8.B | Mgr. Hladíková Ivana | 25 | 14 ♂ | 11 ♀ | Rozvrh 8.B |
Třída 9.A | Mgr. Kottová Eva | 14 | 5 ♂ | 9 ♀ | Rozvrh 9.A |
Třída 9.B | Mgr. Marečková Jitka | 22 | 10 ♂ | 12 ♀ | Rozvrh 9.B |
Počty celkem: | 202 | 91 ♂ | 111 ♀ | ||
Celkem ve škole: | 469 | 242 ♂ | 227 ♀ |