| podzimní | 27. 10. a 29. 10. 2025 | (po, st) |
| vánoční | 22 .12. 2025 – 2. 1. 2026 | (po – pá) |
| pololetní | 30. 1. 2026 | (pá) |
| jarní | 2. 3. – 6. 3. 2026 | (po – pá) |
| velikonoční | 2. 4. 2026 | (čt) |
| hlavní | 1. 7. – 31. 8. 2026 | (st – po) |
Ředitelské dny
30. 10. 2025 (čtvrtek), 31. 10. 2025 (pátek), 19. 6. 2026 (pátek) pro žáky 2. stupně
Státní svátky
| 28. 9. 2025 | Den české státnosti | (ne) |
| 28. 10. 2025 | Den vzniku samostatného československého státu 1918 | (út) |
| 17. 11. 2025 | Den boje za svobodu a demokracii | (po) |
| 3. 4. 2026 | Velký pátek | (pá) |
| 6. 4. 2026 | Velikonoční pondělí | (po) |
| 1. 5. 2026 | Svátek práce | (pá) |
| 8. 5. 2026 | Den osvobození od fašismu | (pá) |
Organizace školního roku
| Zahájení školního roku | 1. 9. 2025 | (pondělí) |
| Konec I. pololetí | 29. 1. 2026 | (čtvrtek) |
| Konec II. pololetí | 30. 6. 2026 | (úterý) |